Taic làidir airson pana is wok ann an stoidhle Àisianach airson cleachdadh trom-dhleastanais
Paramadairean toraidh
| HZQ428A2 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh Bonn losgaidh umha ann an dath òir |
| Cnap | Bèicilité |
| Entury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| Fàinne ToP | Glainne Tempered 8mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 300 / 740 |
| Meud an toraidh | 760 × 450 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 650~700 × 350~400 |
| Meud pacaidh | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh Bonn losgaidh umha ann an dath òir |
| Cnap | SUS304 |
| Ventury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| pannal Top | SUS201 δ0.8mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 300 / 740 |
| Meud an toraidh | 760 × 450 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 650~720 × 350~400 |
| Meud pacaidh | 830 × 510 × 215 |
| HZQ580A2 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh & fàinne òir Suathadh umha ann am peantadh dubh |
| Cnap | aloi sinc |
| Ventury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| pannal Top | Glainne Tempered 6mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 350 / 850 |
| Meud an toraidh | 730 × 410 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 630~650 × 330~350 |
| Meud pacaidh | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh & fàinne òir Suathadh umha ann am peantadh cùil |
| Cnap | aloi sinc |
| Ventury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| pannal Top | sUs201 δ0.6mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 350 / 850 |
| Meud an toraidh | 720 × 400 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 630~670 × 330~360 |
| Meud pacaidh | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh. Bruich umha ann am peantadh dubh. Alùmanum measgaichte. Bonn losgaidh. |
| Cnap | aloi sinc |
| Ventury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| pannal Top | Glainne tempered 6mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 350 / 850 |
| Meud an toraidh | 730 × 410 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 630~650 × 330~350 |
| Meud pacaidh | 780 × 470 × 215 |
| HZQ580B1 |
|
| Losgaire | Caip losgaidh umha ann am peantadh dubh Suathadh umha ann am peantadh dubh & fàinne òir |
| Cnap | aloi sinc |
| Ventury | Alùmanum Alloy |
| Cumhachd Ìre (kw) | Clì: 5.0 Deas: 5.0 |
| pannal Top | Glainne Tempered 6mm |
| Meud luchdachadh (20, Gp / 40, HQ) | 350 / 850 |
| Meud an toraidh | 730 × 410 × 160 |
| gearradh de Thomhas | 630~650 × 330~350 |
| Meud pacaidh | 780 × 470 × 215 |
Mu dheidhinn stòbhaichean gas stoidhle Àisianach
Rannsaich ealain còcaireachd cidsinean Àisianach agus tagh stòbha gas a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson teaghlaichean Àisianach gus an eòlas còcaireachd agad a thoirt chun ath ìre. Tha na stòbhaichean gas stoidhle Àisianach againn ainmeil airson an èifeachdas àrd, an furasta an glanadh, agus an seasmhachd, a’ coinneachadh gu foirfe ri na feumalachdan còcaireachd agad. Ge bith an e friogais luath no còcaireachd slaodach a th’ ann, faodaidh e an ìre cheart de smachd teas a thoirt seachad, a’ toirt blas blasta do shoithichean. Ceann stòbha agus raca poit air an dealbhadh gu sònraichte, freagarrach airson diofar innealan còcaireachd, a’ dèanamh còcaireachd nas fhasa. Tagh stòbha gas stoidhle Àisianach agus faigh tlachd às an spòrs còcaireachd, a’ toirt blas nas comhfhurtail don dachaigh agad.


















