01
હેવી ડ્યુટી ઉપયોગ માટે એશિયન સ્ટાઇલ મજબૂત પાન અને વોક સપોર્ટ
ઉત્પાદન પરિમાણો
| HZQ428A2 નો પરિચય |
|
| બર્નર | કાળા રંગમાં બ્રાસ બર્નર કેપ સોનેરી રંગમાં બ્રાસ બર્નર બેઝ |
| નોબ | બેકલાઇટ |
| પ્રવેશ | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| ટોપ રિંગ | ૮ મીમી ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૦૦/૭૪૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૬૦ × ૪૫૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૫૦~૭૦૦ × ૩૫૦~૪૦૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૮૩૦ × ૫૧૦ × ૨૧૫ |
| HZQ428A3 |
|
| બર્નર | કાળા રંગમાં બ્રાસ બર્નર કેપ સોનેરી રંગમાં બ્રાસ બર્નર બેઝ |
| નોબ | એસયુએસ304 |
| વેન્ચુરી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| પેનલ ToP | SUS201 δ0.8 મીમી |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૦૦/૭૪૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૬૦ × ૪૫૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૫૦~૭૨૦ × ૩૫૦~૪૦૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૮૩૦ × ૫૧૦ × ૨૧૫ |
| HZQ580A2 નો પરિચય |
|
| બર્નર | કાળા પેઇન્ટિંગમાં પિત્તળ બર્નર કેપ અને સોનેરી વીંટી કાળા પેઇન્ટિંગમાં પિત્તળ ઉકળે છે |
| નોબ | ઝીંક એલોય |
| વેન્ચુરી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| પેનલ ToP | 6 મીમી ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૫૦/૮૫૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૩૦ × ૪૧૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૩૦~૬૫૦ × ૩૩૦~૩૫૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૭૮૦ × ૪૭૦ × ૨૧૫ |
| HZQ578A1 નો પરિચય |
|
| બર્નર | કાળા પેઇન્ટિંગમાં પિત્તળ બર્નર કેપ અને સોનેરી વીંટી, બાઉલ પેઇન્ટિંગમાં પિત્તળ ઉકાળો |
| નોબ | ઝીંક એલોય |
| વેન્ચુરી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| પેનલ ToP | sUs201 δ0.6 મીમી |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૫૦/૮૫૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૨૦ × ૪૦૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૩૦~૬૭૦ × ૩૩૦~૩૬૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૭૮૦ × ૪૭૦ × ૨૧૫ |
| HZQ578A1 નો પરિચય |
|
| બર્નર | કાળા રંગમાં પિત્તળ બર્નર કેપ કાળા રંગમાં પિત્તળ ઉકાળો એલ્યુમિનિયમ એલોય. બર્નર બેઝ |
| નોબ | ઝીંક એલોય |
| વેન્ચુરી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| પેનલ ToP | ૬ મીમી ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૫૦/૮૫૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૩૦ × ૪૧૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૩૦~૬૫૦ × ૩૩૦~૩૫૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૭૮૦ × ૪૭૦ × ૨૧૫ |
| HZQ580B1 નો પરિચય |
|
| બર્નર | કાળા પેઇન્ટિંગમાં પિત્તળ બર્નર કેપ કાળા પેઇન્ટિંગ અને સોનેરી વીંટીમાં પિત્તળ ઉકાળો |
| નોબ | ઝીંક એલોય |
| વેન્ચુરી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| પાવર રેટ (kw) | ડાબે: ૫.૦ જમણે: ૫.૦ |
| પેનલ ToP | 6 મીમી ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ |
| લોડિંગ વોલ્યુમ (20,Gp/40,HQ) | ૩૫૦/૮૫૦ |
| ઉત્પાદન પરિમાણ | ૭૩૦ × ૪૧૦ × ૧૬૦ |
| પરિમાણનો કાપ | ૬૩૦~૬૫૦ × ૩૩૦~૩૫૦ |
| પેકિંગ પરિમાણ | ૭૮૦ × ૪૭૦ × ૨૧૫ |
એશિયન શૈલીના ગેસ સ્ટવ વિશે
એશિયન રસોડાની રાંધણ કલાનું અન્વેષણ કરો અને તમારા રસોઈના અનુભવને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે ખાસ કરીને એશિયન ઘરો માટે રચાયેલ ગેસ સ્ટોવ પસંદ કરો. અમારા એશિયન શૈલીના ગેસ સ્ટોવ તેમની ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, સફાઈની સરળતા અને ટકાઉપણું માટે પ્રખ્યાત છે, જે તમારી રસોઈની જરૂરિયાતોને સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરે છે. પછી ભલે તે ઝડપી હલાવવાનું હોય કે ધીમા ઉકળતા, તે યોગ્ય માત્રામાં ગરમી નિયંત્રણ પ્રદાન કરી શકે છે, જે તમારી વાનગીઓને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલ સ્ટોવ હેડ અને પોટ રેક, વિવિધ રસોઈવેર માટે યોગ્ય, રસોઈને વધુ સરળ બનાવે છે. એશિયન શૈલીનો ગેસ સ્ટોવ પસંદ કરો અને રસોઈની મજા માણો, જે તમારા ઘરનો સ્વાદ વધુ હૂંફાળું બનાવે છે.


















