01
Kākoʻo ʻia ka Pan a me ka Wok no ka hoʻohana ʻana i ka hana kaumaha
Nā palena huahana
| HZQ428A2 |
|
| Puhi ahi | Pāle keleawe keleawe ma ka pena ʻeleʻele ʻo Brass Burner Base ma ke kala gula |
| Knob | Bakelite |
| Entury | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| apo ToP | 8mm Makaaniani |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 300 / 740 |
| anana huahana | 760 × 450 × 160 |
| oki o Ana | 650~700 × 350~400 |
| paʻi ʻana Ana | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 |
|
| Puhi ahi | Pāle keleawe keleawe ma ka pena ʻeleʻele ʻo Brass Burner Base ma ke kala gula |
| Knob | SUS304 |
| ʻO ka hoʻokele waiwai | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| panel ToP | SUS201 δ0.8mm |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 300 / 740 |
| anana huahana | 760 × 450 × 160 |
| oki o Ana | 650~720 × 350~400 |
| paʻi ʻana Ana | 830 × 510 × 215 |
| HZQ580A2 |
|
| Puhi ahi | Pāle puhi keleawe me ka pena ʻeleʻele a me ke apo gula |
| Knob | zinc Alloy |
| ʻO ka hoʻokele waiwai | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| panel ToP | 6mm Makaaniani |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 350 / 850 |
| anana huahana | 730 × 410 × 160 |
| oki o Ana | 630~650 × 330~350 |
| paʻi ʻana Ana | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Puhi ahi | Pāle puhi keleawe me ka pena ʻeleʻele a me ke apo gula |
| Knob | zinc Alloy |
| ʻO ka hoʻokele waiwai | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| panel ToP | sUS201 δ0.6mm |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 350 / 850 |
| anana huahana | 720 × 400 × 160 |
| oki o Ana | 630~670 × 330~360 |
| paʻi ʻana Ana | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Puhi ahi | Pāleʻa Burner pāpale ma ka pena ʻeleʻele ʻO ke keleawe e hoʻoheheʻe i ka pena ʻeleʻele Aluminum Alloy. Kahua Kumu |
| Knob | zinc Alloy |
| ʻO ka hoʻokele waiwai | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| panel ToP | 6mm Tempered Glas |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 350 / 850 |
| anana huahana | 730 × 410 × 160 |
| oki o Ana | 630~650 × 330~350 |
| paʻi ʻana Ana | 780 × 470 × 215 |
| HZQ580B1 |
|
| Puhi ahi | Pāle keleawe keleawe i loko o ka pena ʻeleʻele E hoʻoheheʻe ʻia ke keleawe me ka pena ʻeleʻele a me ke apo gula |
| Knob | zinc Alloy |
| ʻO ka hoʻokele waiwai | Aluminum Aluminum |
| ka helu mana (kw) | Hema: 5.0 akau: 5.0 |
| panel ToP | 6mm Makaaniani |
| Ka leo hoʻouka ʻana (20,Gp/40,HQ) | 350 / 850 |
| anana huahana | 730 × 410 × 160 |
| oki o Ana | 630~650 × 330~350 |
| paʻi ʻana Ana | 780 × 470 × 215 |
E pili ana i nā kapuahi kinoea kaila ʻAsia
E ʻimi i ka hana ʻai ʻai o nā kīhini ʻAsia a koho i kahi umu ahi i hoʻolālā ʻia no nā ʻohana ʻĀsia e lawe i kāu ʻike kuke i ka pae aʻe. Ua kaulana kā mākou mau kapuahi ʻea ʻĀsia no ko lākou hana kiʻekiʻe, maʻalahi o ka hoʻomaʻemaʻe, a me ka lōʻihi, e hoʻokō pono i kāu mau mea kuke. ʻO ka hoʻomoʻi wikiwiki ʻana a i ʻole ka lohi ʻana, hiki iā ia ke hāʻawi i ka nui kūpono o ka hoʻokele wela, e ʻono ai kāu mau kīʻaha. ʻO ke poʻo kapuahi i hoʻolālā kūikawā ʻia a me ka pā ipu, kūpono no nā mea kuke like ʻole, e hoʻomaʻamaʻa maʻalahi i ka kuke ʻana. E koho i kahi umu ahi kaila ʻAsia a hauʻoli i ka leʻaleʻa o ka kuke ʻana, e ʻoluʻolu i kou home.


















