Mtundu waku Asia Wolimba Pan Ndi Wok Zothandizira Pantchito Yolemera
Zogulitsa katundu
| Mtengo wa HZQ428A2 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda Brass Burner Base mumtundu wagolide |
| Knob | Bakelite |
| Entury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| Top mphete | Galasi Yotentha ya 8mm |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| product Dimension | 760 × 450 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 650 ~ 700 × 350 ~ 400 |
| kunyamula Dimension | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda Brass Burner Base mumtundu wagolide |
| Knob | Chithunzi cha SUS304 |
| Ventury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| gulu TOP | SUS201 δ0.8mm |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| product Dimension | 760 × 450 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 650 ~ 720 × 350 ~ 400 |
| kunyamula Dimension | 830 × 510 × 215 |
| Mtengo wa HZQ580A2 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda & mphete yagolide Mkuwa simmer mu utoto wakuda |
| Knob | Zinc Aloyi |
| Ventury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| gulu TOP | Galasi Yotentha ya 6mm |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| product Dimension | 730 × 410 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 630 ~ 650 × 330 ~ 350 |
| kunyamula Dimension | 780 × 470 × 215 |
| Mtengo wa HZQ578A1 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda & mphete yagolide Mkuwa simmer mu utoto wa b|ack |
| Knob | Zinc Aloyi |
| Ventury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| gulu TOP | sUs201 δ0.6mm |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| product Dimension | 720 × 400 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 630 ~ 670 × 330 ~ 360 |
| kunyamula Dimension | 780 × 470 × 215 |
| Mtengo wa HZQ578A1 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda Mkuwa simmer mu utoto wakuda Aluminium Aloyi . Burner Base |
| Knob | Zinc Aloyi |
| Ventury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| gulu TOP | 6mm Magalasi Otentha |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| product Dimension | 730 × 410 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 630 ~ 650 × 330 ~ 350 |
| kunyamula Dimension | 780 × 470 × 215 |
| Mtengo wa HZQ580B1 |
|
| Wowotcha | Chipewa cha Brass Burner mu utoto wakuda Mkuwa simmer mu utoto wakuda & mphete yagolide |
| Knob | Zinc Aloyi |
| Ventury | Aluminiyamu Aloyi |
| Mtengo wa mphamvu (kw) | Kumanzere: 5.0 Kumanja: 5.0 |
| gulu TOP | Galasi Yotentha ya 6mm |
| Kukweza voliyumu (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| product Dimension | 730 × 410 × 160 |
| kudula kwa Dimension | 630 ~ 650 × 330 ~ 350 |
| kunyamula Dimension | 780 × 470 × 215 |
Za masitovu amafuta aku Asia
Onani zaluso zakukhitchini zaku Asia ndikusankha chitofu cha gasi chopangidwira mabanja aku Asia kuti mupititse patsogolo luso lanu lophika. Masitovu athu amtundu waku Asia amadziwika kuti amagwira ntchito bwino kwambiri, amatsuka mosavuta, komanso amakhala olimba, amakwaniritsa zosowa zanu zophikira. Kaya ndikuyaka mwachangu kapena kuzizira pang'onopang'ono, imatha kukupatsani mphamvu yowotcha yokwanira, ndikupangitsa kuti mbale zanu zimve kukoma. Chitofu chopangidwa mwapadera ndi choyikapo poto, choyenera chophikira zosiyanasiyana, kupangitsa kuphika kukhala kosavuta. Sankhani chitofu cha gasi chamtundu waku Asia ndikusangalala ndi kusangalatsa kophika, kupangitsa nyumba yanu kukhala yokoma kwambiri.


















