01
ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਨ ਅਤੇ ਵੋਕ ਸਪੋਰਟ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| HZQ428A2 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕੈਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਬੇਸ |
| ਨੋਬ | ਬੈਕਲਾਈਟ |
| ਐਂਟਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਟੌਪ ਰਿੰਗ | 8mm ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 760 × 450 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 650~700 × 350~400 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕੈਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਬੇਸ |
| ਨੋਬ | ਐਸਯੂਐਸ 304 |
| ਵੈਂਚਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਪੈਨਲ ਟੌਪ | ਐਸਯੂਐਸ201 δ0.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 760 × 450 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 650~720 × 350~400 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 830 × 510 × 215 |
| HZQ580A2 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕੈਪ ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਬਾਲ |
| ਨੋਬ | ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਵੈਂਚਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਪੈਨਲ ਟੌਪ | 6mm ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 730 × 410 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 630~650 × 330~350 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕੈਪ, b|ack ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਬਾਲ |
| ਨੋਬ | ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਵੈਂਚਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਪੈਨਲ ਟੌਪ | sUs201 δ0.6mm |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 720 × 400 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 630~670 × 330~360 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਰਨਰ ਕੈਪ ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲਾਏ। ਬਰਨਰ ਬੇਸ |
| ਨੋਬ | ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਵੈਂਚਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਪੈਨਲ ਟੌਪ | 6mm ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 730 × 410 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 630~650 × 330~350 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ580B1 |
|
| ਬਰਨਰ | ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕੈਪ ਕਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਬਾਲ |
| ਨੋਬ | ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਵੈਂਚਰੀ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਪਾਵਰ ਰੇਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਖੱਬੇ: 5.0 ਸੱਜੇ: 5.0 |
| ਪੈਨਲ ਟੌਪ | 6mm ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 730 × 410 × 160 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟ | 630~650 × 330~350 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ | 780 × 470 × 215 |
ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਬਾਰੇ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਚੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸਟਰਾਈ ਫਰਾਈਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਉਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਵਾਨ ਸੁਆਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੋਵ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਪੋਟ ਰੈਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।


















