Setaele sa Asia se Sturdy Pan le Litšehetso tsa Wok Bakeng sa Tšebeliso e Bohloko ea Mosebetsi
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| HZQ428A2 |
|
| Mocheso | Kepisi ea Brass Burner ka pente e ntšo ea Brass Burner Base ka 'mala oa khauta |
| Knob | Bakelite |
| Entury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Lesale la holimo | Khalase e futhumetseng ea 8mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| sehlahisoa Dimension | 760 × 450 × 160 |
| khaola ea Dimension | 650~700 × 350~400 |
| pakane Dimension | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 |
|
| Mocheso | Kepisi ea Brass Burner ka pente e ntšo ea Brass Burner Base ka 'mala oa khauta |
| Knob | SUS304 |
| Ventury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Panel ToP | SUS201 δ0.8mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 300/740 |
| sehlahisoa Dimension | 760 × 450 × 160 |
| khaola ea Dimension | 650~720 × 350~400 |
| pakane Dimension | 830 × 510 × 215 |
| HZQ580A2 |
|
| Mocheso | Sekepe sa Brass Burner se pentang e ntšo & lesale la khauta Brass e qhibiliha ka pente e ntšo |
| Knob | zinc Alloy |
| Ventury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Panel ToP | Khalase e futhumetseng ea 6mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| sehlahisoa Dimension | 730 × 410 × 160 |
| khaola ea Dimension | 630~650 × 330~350 |
| pakane Dimension | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Mocheso | Sekepe sa Brass Burner se pentiloeng ka pente e ntšo & lesale la khauta |
| Knob | zinc Alloy |
| Ventury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Panel ToP | sUs201 δ0.6mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| sehlahisoa Dimension | 720 × 400 × 160 |
| khaola ea Dimension | 630~670 × 330~360 |
| pakane Dimension | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 |
|
| Mocheso | Sekoaelo sa Brass Burner se pentang e ntšo Penta ea koporo ka pente e ntšo Aluminium Alloy . Motheo oa Burner |
| Knob | zinc Alloy |
| Ventury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Panel ToP | Khalase e futhumetseng ea 6mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| sehlahisoa Dimension | 730 × 410 × 160 |
| khaola ea Dimension | 630~650 × 330~350 |
| pakane Dimension | 780 × 470 × 215 |
| HZQ580B1 |
|
| Mocheso | Sekepe sa Brass Burner se pentang e ntšo Pelo ea koporo ka pente e ntšo & lesale la khauta |
| Knob | zinc Alloy |
| Ventury | Aluminium Alloy |
| Sekhahla sa matla (kw) | Ka ho le letšehali: 5.0 Ka ho le letona: 5.0 |
| Panel ToP | Khalase e futhumetseng ea 6mm |
| E kenya molumo (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| sehlahisoa Dimension | 730 × 410 × 160 |
| khaola ea Dimension | 630~650 × 330~350 |
| pakane Dimension | 780 × 470 × 215 |
Mabapi le litofo tsa khase tsa mokhoa oa Asia
Lekola bonono ba ho pheha ba kichine ea Asia 'me u khethe setofo sa khase se etselitsoeng malapa a Asia ka ho khetheha ho isa boiphihlelo ba hau ba ho pheha boemong bo bong. Litofo tsa rona tsa setaele sa Asia li tumme ka ts'ebetso ea tsona e phahameng, ho hloekisoa habonolo, le ho tšoarella ha tsona, li fihlela litlhoko tsa hau tsa ho pheha hantle. Ebang ke ho halika ka potlako kapa ho lla butle, ho ka fana ka taolo e nepahetseng ea mocheso, ho etsa hore lijana tsa hau li be monate. Hlooho ea setofo e etselitsoeng ka ho khetheha le rack ea pitsa, e loketseng lisebelisoa tse fapaneng tsa ho pheha, e etsa hore ho pheha ho se be bonolo. Khetha setofo sa setaele sa Asia 'me u natefeloe ke monate oa ho pheha, ho etsa hore tatso ea hau ea lapeng e be monate haholoanyane.


















