01 समानिक समानी
హెవీ డ్యూటీ ఉపయోగం కోసం ఆసియా శైలి దృఢమైన పాన్ మరియు వోక్ సపోర్ట్లు
ఉత్పత్తి పారామితులు
| HZQ428A2 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | నలుపు రంగు పెయింటింగ్లో బ్రాస్ బర్నర్ క్యాప్ బంగారు రంగులో బ్రాస్ బర్నర్ బేస్ |
| నాబ్ | బేకలైట్ |
| ఎంట్రీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ToP రింగ్ | 8mm టెంపర్డ్ గ్లాస్ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 300 / 740 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 760 × 450 × 160 |
| కొలతల కోత | 650~700 × 350~400 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 830 × 510 × 215 |
| HZQ428A3 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | నలుపు రంగు పెయింటింగ్లో బ్రాస్ బర్నర్ క్యాప్ బంగారు రంగులో బ్రాస్ బర్నర్ బేస్ |
| నాబ్ | SUS304 ద్వారా మరిన్ని |
| వెంచురీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ప్యానెల్ ToP | SUS201 δ0.8మి.మీ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 300 / 740 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 760 × 450 × 160 |
| కొలతల కోత | 650~720 × 350~400 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 830 × 510 × 215 |
| HZQ580A2 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | బ్లాక్ పెయింటింగ్ & గోల్డెన్ రింగ్లో బ్రాస్ బర్నర్ క్యాప్ బ్లాక్ పెయింటింగ్లో బ్రాస్ సిమర్ |
| నాబ్ | జింక్ మిశ్రమం |
| వెంచురీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ప్యానెల్ ToP | 6mm టెంపర్డ్ గ్లాస్ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 730 × 410 × 160 |
| కొలతల కోత | 630~650 × 330~350 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | బ్లాక్ పెయింటింగ్ & గోల్డెన్ రింగ్లో బ్రాస్ బర్నర్ క్యాప్ బ్యాక్ పెయింటింగ్లో ఇత్తడి సిమర్ |
| నాబ్ | జింక్ మిశ్రమం |
| వెంచురీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ప్యానెల్ ToP | sUs201 δ0.6మిమీ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 720 × 400 × 160 |
| కొలతల కోత | 630~670 × 330~360 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ578A1 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | బ్లాక్ పెయింటింగ్లో ఇత్తడి బర్నర్ క్యాప్ బ్లాక్ పెయింటింగ్లో ఇత్తడి సిమర్ అల్యూమినియం మిశ్రమం. బర్నర్ బేస్ |
| నాబ్ | జింక్ మిశ్రమం |
| వెంచురీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ప్యానెల్ ToP | 6mm టెంపర్డ్ గ్లాస్ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 730 × 410 × 160 |
| కొలతల కోత | 630~650 × 330~350 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 780 × 470 × 215 |
| HZQ580B1 పరిచయం |
|
| బర్నర్ | బ్లాక్ పెయింటింగ్లో బ్రాస్ బర్నర్ క్యాప్ బ్లాక్ పెయింటింగ్ & గోల్డెన్ రింగ్లో బ్రాస్ సిమర్ |
| నాబ్ | జింక్ మిశ్రమం |
| వెంచురీ | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| విద్యుత్ రేటు (kW) | ఎడమ: 5.0 కుడి: 5.0 |
| ప్యానెల్ ToP | 6mm టెంపర్డ్ గ్లాస్ |
| లోడ్ అవుతున్న వాల్యూమ్ (20,Gp/40,HQ) | 350/850 |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 730 × 410 × 160 |
| కొలతల కోత | 630~650 × 330~350 |
| ప్యాకింగ్ డైమెన్షన్ | 780 × 470 × 215 |
ఆసియా శైలి గ్యాస్ స్టవ్ల గురించి
ఆసియా వంటశాలల పాక కళను అన్వేషించండి మరియు మీ వంట అనుభవాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఆసియా గృహాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గ్యాస్ స్టవ్ను ఎంచుకోండి. మా ఆసియా శైలి గ్యాస్ స్టవ్లు వాటి అధిక సామర్థ్యం, శుభ్రపరిచే సౌలభ్యం మరియు మన్నికకు ప్రసిద్ధి చెందాయి, మీ వంట అవసరాలను సంపూర్ణంగా తీరుస్తాయి. ఇది త్వరగా వేయించడం లేదా నెమ్మదిగా ఉడకబెట్టడం అయినా, ఇది సరైన మొత్తంలో వేడి నియంత్రణను అందిస్తుంది, మీ వంటలను రుచికరంగా రుచికరంగా చేస్తుంది. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్టవ్ హెడ్ మరియు పాట్ రాక్, వివిధ వంట సామాగ్రికి అనుకూలంగా ఉంటుంది, వంటను మరింత సులభంగా చేస్తుంది. ఆసియా శైలి గ్యాస్ స్టవ్ను ఎంచుకుని, వంట ఆనందాన్ని ఆస్వాదించండి, మీ ఇంటి రుచిని మరింత హాయిగా చేస్తుంది.


















